Проект / VPN
LSV VPN
VPN - для стабильной работы
Финансовая история
Экономика проекта
Помесячный снимок,
а не бухгалтерская отчётность.
а не бухгалтерская отчётность.
Динамика к периоду «Апрель 2026»
Динамика
Оборот
до 12 месяцевАвгуст 2025Апрель 2026
Чистая прибыль
до 12 месяцевАвгуст 2025Апрель 2026
Текущий капитал
до 12 месяцевАвгуст 2025Апрель 2026
История
| Период | Капитал | Оборот | Расходы | Чистая прибыль | Маржинальность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль 2026оценочно | 38 604 ₽ | 3 780 ₽ | 875 ₽ | 2 905 ₽ | 76,9 % | Активен |
| Июнь 2026оценочно | 35 699 ₽ | 2 635 ₽ | 834 ₽ | 1 801 ₽ | 68,3 % | Активен |
| Май 2026оценочно | 33 898 ₽ | 6 180 ₽ | 1 013 ₽ | 5 167 ₽ | 83,6 % | Активен |
| Апрель 2026оценочно | 28 731 ₽ | 6 940 ₽ | 1 052 ₽ | 5 888 ₽ | 84,8 % | Активен |
| Март 2026оценочно | 22 843 ₽ | 5 190 ₽ | 1 013 ₽ | 4 177 ₽ | 80,5 % | Активен |
| Февраль 2026оценочно | 18 666 ₽ | 5 460 ₽ | 977 ₽ | 4 483 ₽ | 82,1 % | Активен |
| Январь 2026оценочно | 14 183 ₽ | 4 030 ₽ | 905 ₽ | 3 125 ₽ | 77,5 % | Активен |
| Декабрь 2025оценочно | 11 058 ₽ | 4 287 ₽ | 888 ₽ | 3 399 ₽ | 79,3 % | Активен |
| Ноябрь 2025оценочно | 7 659 ₽ | 1 144 ₽ | 753 ₽ | 391 ₽ | 34,2 % | Активен |
| Октябрь 2025оценочно | 7 268 ₽ | 890 ₽ | 2 045 ₽ | −1 155 ₽ | −129,8 % | Активен |
| Сентябрь 2025оценочно | 8 423 ₽ | 796 ₽ | 2 046 ₽ | −1 250 ₽ | −157 % | Активен |
| Август 2025оценочно | 9 700 ₽ | 710 ₽ | 13 037 ₽ | −12 327 ₽ | −1736,2 % | Активен |
Личная хроника
Записи об этом проекте
LSV VPN исполнился год
Подводим итоги года, смотрим цифры
Что стало после первого падения?
Анализируем неудачи, работаем над ошибками
Первое падение после взлёта
Первое падение в данном проекте
Сарафанное радио
Проект работает без рекламы, разбираемся в причинах и смотрим цифры
Кажется, декабрь был не случайностью
Убеждаемся в стабильности выбранной модели ведения проекта
Неожиданно ожидаемый рост
Первый рост выручки, анализируем
Первый месяц в плюс
Проект вышел на самоокупаемость. Получится ли удержаться?
Три месяца LSV VPN
Подводим итоги первых трёх месяцев работы, анализируем цифры, двигаемся дальше
Первый месяц - первые деньги
Подводим итоги первого месяца работы проекта
Новый эксперимент - LSV VPN
Новый проект, получится ли первоначальная задумка?