Проект / Вендинг
ЛистОК
Финансовая история
Экономика проекта
Помесячный снимок,
а не бухгалтерская отчётность.
а не бухгалтерская отчётность.
Динамика за 2023 год
Динамика
Оборот
6 из 12 месяцевИюль 2023Декабрь 2023
Чистая прибыль
6 из 12 месяцевИюль 2023Декабрь 2023
Текущий капитал
6 из 12 месяцевИюль 2023Декабрь 2023
История за 2023 год
| Период | Капитал | Оборот | Расходы | Чистая прибыль | Маржинальность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Декабрь 2023 | 72 770 ₽ | 3 206 ₽ | 5 000 ₽ | −1 794 ₽ | −56 % | В развитии |
| Ноябрь 2023 | 74 564 ₽ | 1 054 ₽ | 5 000 ₽ | −3 946 ₽ | −374,4 % | В развитии |
| Октябрь 2023 | 78 510 ₽ | 0 ₽ | 13 500 ₽ | −13 500 ₽ | — | В разработке |
| Сентябрь 2023 | 92 010 ₽ | 0 ₽ | 207 495 ₽ | −207 495 ₽ | — | В разработке |
| Август 2023 | 299 505 ₽ | 0 ₽ | 200 495 ₽ | −200 495 ₽ | — | В разработке |
| Июль 2023 | 500 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | В расчёте |
Личная хроника